| Realização de apresentações sobre o temas atuais relacionados a gestão empresarial para a informação e sensibilização de pessoas podendo ser interno a uma empresa ou em eventos abertos. | |||
| Para avaliação da forma de organização da empresa, identificando problemas e oportunidades de melhoria permitindo uma análise real da empresa para planejamento de modernização da gestão. • Diagnóstico ISO 9001:2000 • Diagnóstico do Prêmio Nacional da Qualidade • Diagnósticos estratégicos |
|||
| Visa definir o rumo a ser seguido pela empresa considerando seus propósitos e realidade interna em relação às oportunidades e ameaças do ambiente. Esse serviço envolve a definição de missão, visão, negócio e valores além de fazer a análise interna, análise do ambiente, definição de estratégias e definição de ações estratégicas. | |||
| Emprego de métodos modernos para desenvolvimento e projeto das caracteristicas de novos produtos, sejam eles manufaturados ou serviços a serem ofertados pela empresa, visando adotar uma estratégia inovadora e diferenciada. | |||
| Avaliação do processo produtivo da empresa, para identificar de gargalos operacionais e promover a organização da produção, melhorando o controle e aumentando a produtividade pela adoção de métodos de trabalho adequados, uso de indicadores e capacitação de pessoal. | |||
| Organização do sistema de manutenção, envolvendo o processo de inspeção, planejamento, programação, execução e controle das manutenções pelo uso de modernos métodos de manutenção preventiva e corretiva. | |||
| Orientação e implantação para organização do sistema de gestão da qualidade da empresa atendendo aos requisitos da norma ISO 9001:2000 visando preparar a empresa para certificação nesta norma. | |||
| Objetiva apoiar as empresas que já passaram pela certificação ISO 9000, na melhoria e modernização de sua organização em busca da excelência, de acordo com os critérios do Prêmio Nacional da Qualidade - PNQ. | |||
| Realizados “in company” visam transmitir conhecimento para capacitação dos participantes sobre temas variados relacionados com gestão empresarial, como:
• Sistema de Gestão da Qualidade |
|||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||